iTICge

Resultados 2025


Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Digital en el Estado Dominicano + innovación



Ranking Institución Uso TIC gDigital eParticipación eServicios Puntuación Base 80 Puntuación Base 100
1 Dirección General de Migración 10.00 19.25 20.00 28.44 77.69 97.11
2 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 9.85 19.42 20.00 27.94 77.21 96.51
3 Dirección General de Aduanas 10.00 17.24 20.00 28.94 76.18 95.23
4 Superintendencia de Bancos 9.04 16.45 18.07 29.18 72.74 90.93
5 Poder Judicial 8.80 18.70 16.75 26.47 70.72 88.40
6 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 8.35 13.05 19.32 29.94 70.66 88.33
7 Instituto Dominicano de Aviación Civil 10.00 14.02 19.00 27.12 70.14 87.68
8 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 9.86 15.48 19.93 24.58 69.85 87.31
9 Superintendencia del Mercado de Valores 9.51 16.95 17.90 25.24 69.60 87.00
10 Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 7.78 17.10 19.25 25.44 69.57 86.96
11 Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros 10.00 13.76 20.00 24.64 68.40 85.50
12 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 7.33 14.90 19.50 26.31 68.03 85.04
13 Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 8.47 11.61 17.75 29.94 67.77 84.71
14 Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 8.79 15.55 20.00 23.22 67.56 84.45
15 Ministerio de Deportes y Recreación 9.56 12.89 19.32 24.97 66.74 83.43
16 Sistema Único de Beneficiarios 8.35 14.25 18.75 25.30 66.65 83.31
17 Seguro Nacional de Salud 9.92 15.36 19.50 21.86 66.64 83.30
18 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 8.31 16.61 17.91 23.80 66.63 83.29
19 Servicio Nacional de Salud 7.01 13.14 18.50 27.24 65.89 82.36
20 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 9.82 13.14 17.75 25.12 65.83 82.29
21 Ministerio de Interior y Policía 8.70 12.70 18.00 26.24 65.63 82.04
22 Ministerio de Educación 8.56 14.49 16.70 25.63 65.38 81.73
23 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata 8.65 10.87 19.50 25.80 64.82 81.03
24 Dirección Central de Policía de Turismo 6.71 11.25 17.00 29.46 64.42 80.53
25 Junta de Aviación Civil 7.76 11.83 19.50 24.63 63.72 79.65
26 Ministerio de Turismo 8.27 12.58 18.32 24.33 63.50 79.38
27 Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación 8.80 10.23 18.75 25.50 63.28 79.10
28 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega 8.61 9.88 17.25 27.53 63.27 79.09
29 Consejo Nacional de la Persona Envejeciente 8.56 10.22 15.25 29.12 63.15 78.94
30 Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 9.54 11.84 15.75 25.68 62.81 78.51
31 Ministerio de la Juventud 8.09 9.88 18.75 25.84 62.56 78.20
32 Superintendencia de Electricidad 8.80 11.92 18.57 23.12 62.41 78.01
33 Tesorería de la Seguridad Social 9.61 14.26 11.93 26.12 61.91 77.39
34 Tesorería Nacional 8.76 8.51 16.75 27.62 61.64 77.05
35 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 6.46 12.96 17.25 24.74 61.41 76.76
36 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 8.62 11.25 19.00 22.21 61.08 76.35
37 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 8.20 14.30 17.25 21.11 60.85 76.06
38 Dirección General de Impuestos Internos 8.15 10.86 17.00 24.58 60.59 75.74
39 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 8.14 12.95 19.25 20.21 60.54 75.68
40 Ministerio de Relaciones Exteriores 7.33 13.51 15.50 24.12 60.46 75.58
41 Ministerio de Energía y Minas 8.76 12.76 19.50 19.38 60.40 75.50
42 Dirección General de la Policía Nacional 8.40 11.36 17.57 22.93 60.25 75.31
43 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 7.91 11.18 15.84 25.20 60.13 75.16
44 Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 8.03 8.70 19.50 23.75 59.97 74.96
45 Oficina Nacional de Derecho de Autor 8.77 13.52 10.45 27.07 59.80 74.75
46 Superintendencia de Seguros 8.52 12.83 17.75 19.89 58.98 73.73
47 Museo Nacional de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesús Marcano 5.68 11.20 14.75 26.58 58.21 72.76
48 Instituto Dominicano para la Calidad 7.45 9.38 15.00 26.30 58.13 72.66
49 Programa Supérate 8.11 9.79 17.50 22.48 57.88 72.35
50 Oficina Nacional de Estadística 8.80 11.16 17.25 20.14 57.35 71.69
51 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 6.70 9.88 18.00 21.80 56.38 70.48
52 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 7.44 10.56 12.25 25.84 56.09 70.11
53 Superintendencia de Pensiones 9.39 9.53 16.50 19.83 55.25 69.06
54 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 8.62 9.72 13.75 22.87 54.96 68.70
55 Archivo General de la Nación 6.63 6.74 18.00 23.44 54.81 68.51
56 Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones 7.29 8.61 19.00 19.75 54.64 68.30
57 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca 8.44 7.94 16.00 22.07 54.44 68.05
58 Instituto Tecnológico de las Américas 8.61 8.77 20.00 16.56 53.94 67.43
59 Departamento Aeroportuario 7.58 8.16 15.93 22.25 53.92 67.40
60 Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso 6.66 8.78 15.25 23.08 53.77 67.21
61 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 8.66 11.55 17.80 15.75 53.76 67.20
62 Gabinete de Coordinación de Política Social 5.98 10.90 12.54 24.24 53.66 67.08
63 Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podesta 6.49 6.33 16.43 23.93 53.17 66.46
64 Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 6.17 10.37 18.05 18.46 53.05 66.31
65 Consejo Nacional de la Seguridad Social 8.19 17.36 10.93 16.44 52.92 66.15
66 Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 7.27 5.64 18.43 21.06 52.40 65.50
67 Banco Agrícola de la República Dominicana 8.23 7.45 16.43 20.14 52.25 65.31
68 Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura 7.60 7.51 19.50 17.62 52.23 65.29
69 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 7.76 10.06 14.75 19.21 51.78 64.73
70 Ministerio de la Mujer 6.17 8.46 13.00 23.71 51.34 64.18
71 Autoridad Portuaria Dominicana 6.95 8.20 14.50 20.77 50.42 63.03
72 Dirección General de Bellas Artes 6.81 6.24 15.50 21.48 50.03 62.54
73 Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 6.63 8.14 8.50 26.00 49.27 61.59
74 Instituto Postal Dominicano 8.02 6.02 19.00 15.83 48.87 61.09
75 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 5.63 9.41 16.50 16.75 48.28 60.35
76 Ministerio de Trabajo 7.58 10.58 7.50 22.54 48.20 60.25
77 Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado 3.79 7.87 15.11 20.51 47.28 59.10
78 Oficina de la Defensa Civil 7.38 9.97 18.00 11.70 47.05 58.81
79 Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos 7.94 9.05 9.50 19.92 46.41 58.01
80 Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 5.82 9.32 12.00 18.56 45.70 57.13
81 Comisión Nacional de Energía 7.95 8.15 6.15 23.38 45.63 57.04
82 Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas 3.56 9.42 18.00 13.90 44.88 56.10
83 Instituto Nacional de Migración 6.72 8.70 12.15 17.28 44.85 56.06
84 Consejo Nacional de Drogas 6.85 8.00 7.63 22.26 44.74 55.93
85 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 6.70 6.12 8.50 22.84 44.16 55.20
86 Instituto Agrario Dominicano 7.49 7.96 11.95 16.70 44.09 55.11
87 Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 7.14 9.47 7.56 19.80 43.97 54.96
88 Instituto de Estabilización de Precios 5.32 6.52 11.84 20.28 43.95 54.94
89 Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 7.06 7.97 11.61 16.83 43.47 54.34
90 Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico 7.02 4.70 18.00 13.70 43.42 54.28
91 Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 4.76 3.95 16.68 17.40 42.78 53.48
92 Dirección General de Catastro Nacional 2.78 4.80 14.31 20.69 42.58 53.23
93 Instituto Técnico Superior Comunitario 5.33 8.13 8.00 20.65 42.11 52.64
94 Oficina Nacional de Meteorología 7.10 8.47 10.25 16.08 41.90 52.38
95 Dirección General de Cine 6.10 10.17 7.83 17.55 41.64 52.05
96 Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales 5.56 4.93 12.50 18.34 41.33 51.66
97 Instituto de Auxilios y Viviendas 6.40 4.20 13.70 17.01 41.31 51.64
98 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 5.33 9.99 9.16 16.46 40.94 51.18
99 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial 4.82 1.29 17.68 17.04 40.83 51.04
100 Oficina para el Reordenamiento del Transporte 7.40 5.72 11.05 15.58 39.75 49.69
101 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria 4.22 3.42 15.68 15.51 38.83 48.54
102 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial 5.01 6.37 9.11 18.28 38.77 48.46
103 Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 4.68 3.08 9.25 21.39 38.40 48.00
104 Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País 5.01 8.20 7.98 16.32 37.51 46.89
105 Jurisdicción Inmobiliaria 7.12 8.43 6.95 14.97 37.47 46.84
106 Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 4.24 5.42 6.13 21.25 37.03 46.29
107 Ministerio de Agricultura 5.54 5.76 13.95 11.75 37.00 46.25
108 Dirección General de Pasaportes 4.78 9.89 13.00 8.91 36.58 45.73
109 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 5.11 5.32 5.75 19.92 36.09 45.11
110 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 4.06 6.05 10.50 14.83 35.43 44.29
111 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 8.12 6.72 10.25 10.06 35.15 43.94
112 Dirección Nacional de Control de Drogas 7.23 5.68 11.36 10.37 34.64 43.30
113 Dirección General de Bienes Nacionales 3.66 6.52 17.06 7.31 34.55 43.19
114 Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas 6.79 5.66 8.37 13.46 34.28 42.85
115 Consejo Nacional de Discapacidad 3.17 7.88 9.25 13.69 33.99 42.49
116 Dirección General de Minería 4.87 6.53 7.50 14.42 33.32 41.65
117 Servicio Nacional de Protección Ambiental 6.58 4.91 10.18 11.22 32.89 41.11
118 Instituto Nacional de Administración Pública 5.73 6.87 11.75 7.82 32.17 40.21
119 Dirección General de Desarrollo de la Comunidad 4.34 4.26 6.50 16.94 32.04 40.05
120 Tribunal Superior Electoral 5.17 6.42 10.75 9.50 31.84 39.80
121 Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell 3.84 4.92 6.95 16.06 31.77 39.71
122 Hospital General Regional Dr. Marcelino Velez Santana 4.57 4.46 15.75 6.94 31.72 39.65
123 Servicio Geológico Nacional 3.45 2.82 7.73 16.55 30.55 38.19
123 Dirección General de Ganadería 4.72 7.38 11.09 7.36 30.55 38.19
124 Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 6.46 5.90 8.00 10.14 30.50 38.13
125 Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social 4.66 7.60 7.90 10.12 30.28 37.85
126 Oficina Nacional de Defensa Pública 5.21 1.60 13.00 10.46 30.27 37.84
127 Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 3.26 5.15 5.00 16.83 30.24 37.80
128 Hospital General Dr. Vinicio Calventi 3.83 2.37 12.75 10.60 29.55 36.94
129 Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 2.61 2.95 7.36 15.62 28.54 35.68
130 Dirección General de Riesgos Agropecuarios 2.12 2.89 10.00 13.01 28.02 35.03
131 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 4.89 5.49 8.75 8.64 27.76 34.70
132 Centro de Operaciones de Emergencias 5.00 4.32 13.73 4.32 27.37 34.21
133 Lotería Nacional 5.75 4.48 8.55 7.60 26.38 32.98
134 Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 4.90 4.48 10.34 4.75 24.47 30.59
135 Instituto del Tabaco de la República Dominicana 4.03 3.91 8.31 8.02 24.27 30.34
136 Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras 4.37 1.92 9.65 7.76 23.70 29.63
137 Consejo Dominicano del Café 4.03 2.76 6.95 9.95 23.69 29.61
138 Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez 3.84 3.40 4.88 10.16 22.28 27.85
139 Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 4.22 4.57 6.71 6.10 21.60 27.00
140 Defensor del Pueblo 4.69 7.57 0.36 8.88 21.50 26.88
141 Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 3.66 1.80 6.83 9.17 21.46 26.83
142 Instituto Nacional de Educación Física 4.21 1.75 4.25 9.02 19.23 24.04
143 Industria Nacional de la Aguja 2.13 5.59 3.95 7.00 18.67 23.34
144 Servicio Regional de Salud Este 1.00 3.08 4.10 9.96 18.14 22.68
145 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana 1.71 1.26 3.40 11.57 17.93 22.41
146 Centro de Gastroenterologia de la Ciudad Sanitaria Luis E, Aybar 1.38 4.12 3.55 8.62 17.67 22.09
147 Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción 3.37 0.79 0.18 12.61 16.95 21.19
148 Corporación Estatal de Radio y Televisión 0.00 1.90 0.60 13.00 15.50 19.38
149 Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales 3.03 2.07 6.00 4.20 15.29 19.11
150 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica 1.66 2.02 5.36 4.75 13.79 17.24
151 Comisión Hipica Nacional 2.52 0.40 2.00 6.38 11.30 14.13
152 Servicio Regional de Salud Valdesia 2.28 1.55 2.67 4.06 10.56 13.20
153 Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 1.60 1.90 0.90 5.88 10.28 12.85
154 Hospital Docente Semma Santo Domingo 2.65 2.85 2.30 1.82 9.62 12.03
155 Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 1.95 1.95 5.35 0.00 9.25 11.56
156 Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste 1.68 2.37 4.77 0.00 8.82 11.03
157 Servicio Regional de Salud Cibao Central 0.95 1.33 5.75 0.00 8.03 10.04
158 Centro de Atención Integral para la Discapacidad 0.60 1.95 1.65 3.82 8.02 10.03
159 Servicio Regional de Salud Norcentral 0.90 3.38 3.30 0.00 7.58 9.48
160 Servicio Regional de Salud El Valle 1.50 4.40 0.43 0.00 6.33 7.91
161 Ministerio Público 0.00 0.00 0.50 4.75 5.25 6.56
162 Servicio Regional de Salud Enriquillo 0.68 2.52 0.82 1.00 5.02 6.28
163 Banco de Reservas de la República Dominicana 0.00 0.00 0.25 4.75 5.00 6.25
164 Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad 0.00 0.37 4.50 0.00 4.87 6.09
165 Universidad Autónoma de Santo Domingo 0.00 0.00 0.00 4.75 4.75 5.94
165 Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) 0.00 0.00 0.00 4.75 4.75 5.94
166 Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello 1.67 1.12 0.34 0.88 4.01 5.01
167 Comisión Permanente de Efemérides Patrias 0.00 1.77 1.18 0.00 2.95 3.69
167 Cuerpo Especializado de Control de Combustibles 2.95 0.00 0.00 0.00 2.95 3.69
168 Consejo Nacional de Producción Pecuaria 0.00 1.84 1.05 0.00 2.89 3.61
169 Instituto Cartográfico Militar 1.37 0.77 0.69 0.00 2.83 3.54
170 Hospital Docente Padre Billini 1.34 0.00 0.00 0.00 1.34 1.68
171 Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera 1.23 0.00 0.00 0.00 1.23 1.54
172 Instituto Nacional de la Uva 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
172 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
172 Servicio Regional de Salud Nordeste 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
172 Hospital Materno Dr. Reinaldo Almánzar 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
172 Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
172 Teatro Nacional Eduardo Brito 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
172 Administración General del Parque Nacional Mirador Norte 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
173 Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.31
174 Hospital Materno Infantil Santo Socorro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Hospital Central de las Fuerzas Armadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Instituto Duartiano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Hospital José María Cabral y Báez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Hospital Traumatológico Dr. Ney Árias Lora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Consejo Nacional de Fronteras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Centros Tecnológicos Comunitarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Tribunal Constitucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Hospital General Docente Policia Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Servicio Militar Voluntario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Hospital de la Mujer Dominicana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Hospital Provincial Toribio Bencosme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Servicio Regional de Salud Metropolitano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros Sanchez Ramirez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Dirección General de Prisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Dirección General de Comunidad Digna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ranking Institución Uso TIC gDigital eParticipación eServicios Puntuación Base 80 Puntuación Base 100
1 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 17.39 28.67 8.50 20.00 74.56 93.20
2 Contraloría General de la República 20.00 25.62 7.25 19.34 72.21 90.26
3 Dirección General de Presupuesto 18.14 29.05 8.50 15.02 70.71 88.39
4 Ministerio de Hacienda y Economía 17.95 24.56 10.00 16.30 68.81 86.01
5 Ministerio de Defensa 19.56 18.70 8.42 19.34 66.02 82.53
6 Comandancia General de Ejercito de República Dominicana 19.70 20.02 8.34 16.40 64.46 80.58
7 Dirección General de Contrataciones Públicas 14.81 23.06 9.92 14.11 61.90 77.38
8 Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 19.85 23.16 8.75 10.09 61.85 77.31
9 Ministerio de Administración Pública 15.00 21.44 4.84 19.02 60.30 75.38
10 Ministerio de la Presidencia 18.25 18.81 4.92 14.63 56.61 70.76
11 Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 16.02 17.71 10.00 12.72 56.45 70.56
12 Ministerio Administrativo de la Presidencia 16.76 13.11 8.50 17.58 55.95 69.94
13 Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana 19.51 15.41 10.00 8.94 53.86 67.33
14 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 17.95 6.94 10.00 15.81 50.70 63.38
15 Instituto de Educación Superior en Formación Diplomatica y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” 15.31 14.16 9.00 10.58 49.05 61.31
16 Unidad de Análisis Financiero 15.79 8.60 6.75 16.99 48.13 60.16
17 Liga Municipal Dominicana 10.82 13.30 7.50 14.69 46.31 57.89
18 Cámara de Cuentas 8.53 16.77 7.60 12.14 45.04 56.30
19 Instituto Azucarero Dominicano 10.61 11.41 6.92 14.49 43.43 54.29
20 Ministerio de Cultura 13.66 13.83 3.75 11.83 43.07 53.84
21 Comandancia General de la Armada de la República Dominicana 16.45 7.57 4.84 11.55 40.41 50.51
22 Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo 11.28 3.73 7.42 15.20 37.63 47.04
23 Dirección General de Desarrollo Fronterizo 6.68 4.97 6.02 15.20 32.87 41.09
24 Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 11.87 6.68 3.75 9.52 31.82 39.78
25 Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 6.99 6.35 9.76 3.82 26.92 33.65
26 Tecnificación Nacional de Riego 7.22 8.87 3.00 6.76 25.85 32.31
27 Dirección Estratégica de Comunicación Gubernamental 11.94 7.95 3.65 1.13 24.67 30.84
28 Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas 5.09 9.74 4.75 1.50 21.08 26.35
29 Instituto Superior para la Defensa 8.77 4.93 0.00 5.58 19.28 24.10
30 Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) 6.55 1.17 5.67 3.06 16.45 20.56
31 Consejo Económico y Social 11.71 3.66 1.00 0.00 16.37 20.46
32 Organismo Dominicano de Acreditación 5.71 3.51 1.42 2.32 12.96 16.20
33 Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre 0.00 6.16 2.35 0.00 8.51 10.64
34 Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas 0.00 2.47 0.26 0.00 2.73 3.41
35 Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 1.88
35 Consejo Nacional de Competitividad 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 1.88
36 Cámara de Diputados de la Republica Dominicana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Senado de la República Dominicana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ranking Institución Uso TIC gDigital eParticipación eServicios Puntuación Base 80 Puntuación Base 100
1 Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey 3.42 2.88 13.41 6.73 26.44 33.05
2 Ayuntamiento de la Romana 1.89 2.84 6.51 9.84 21.08 26.35
3 Ayuntamiento Santo Domingo Este 5.50 5.31 5.50 4.56 20.87 26.09
4 Ayuntamiento de Salcedo 0.68 1.83 4.85 12.51 19.87 24.84
5 Ayuntamiento de Tenares 1.68 2.00 6.00 9.38 19.06 23.83
6 Ayuntamiento Municipal de La Vega 1.52 1.65 5.45 9.02 17.64 22.05
7 Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas 0.76 0.45 6.75 8.82 16.78 20.98
8 Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 2.18 2.04 5.88 5.78 15.88 19.85
9 Ayuntamiento Municipal de Azua 2.22 0.93 5.85 5.56 14.56 18.20
10 Ayuntamiento de Bonao 0.80 1.67 6.09 3.96 12.52 15.65
11 Ayuntamiento de San Juan de la Maguana 1.12 0.81 4.95 4.97 11.84 14.80
12 Ayuntamiento Municipal de Nagua 2.50 0.81 6.50 1.94 11.75 14.69
13 Ayuntamiento de San Pedro de Macoris 2.54 1.44 4.25 3.25 11.47 14.34
14 Ayuntamiento Municipal Los Bajos de Haina 1.47 1.28 1.30 6.00 10.05 12.56
15 Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros 3.30 2.70 3.50 0.00 9.50 11.88
16 Ayuntamiento del Distrito Nacional 5.55 3.76 0.00 0.00 9.31 11.64
17 Ayuntamiento de Puerto Plata 0.73 0.30 1.70 6.04 8.77 10.96
17 Ayuntamiento de Yaguate 2.70 0.00 4.25 1.82 8.77 10.96
18 Ayuntamiento de Cambita Garabitos 0.79 1.93 6.00 0.00 8.72 10.90
19 Ayuntamiento Santo Domingo Norte 4.77 3.41 0.00 0.00 8.18 10.23
20 Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey 0.69 0.37 3.20 2.90 7.16 8.95
21 Ayuntamiento de Mao 0.82 1.20 2.00 2.99 7.01 8.76
22 Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís 2.49 0.75 2.00 0.50 5.74 7.18
23 Ayuntamiento Municipal de Moca 2.40 0.00 1.95 1.38 5.73 7.16
24 Ayuntamiento de Castillo 0.76 1.65 1.00 1.64 5.05 6.31
25 Ayuntamiento de Cayetano Germosén 0.18 1.26 3.17 0.00 4.61 5.76
26 Ayuntamiento de Jánico 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 5.63
27 Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua 2.48 2.00 0.00 0.00 4.48 5.60
28 Ayuntamiento de Fantino 1.04 2.48 0.18 0.00 3.70 4.63
29 Ayuntamiento de Jarabacoa 1.55 0.00 0.00 0.00 1.55 1.94
30 Ayuntamiento de Constanza 1.43 0.00 0.00 0.00 1.43 1.79
31 Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos 1.03 0.00 0.00 0.00 1.03 1.29
32 Ayuntamiento Municipal de Duvergé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento Municipal de Baní 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Bisonó, Navarrete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Cotuí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Laguna Salada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Padre las Casas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Río San Juan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de San Antonio de Guerra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de San José de Ocoa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Tamboril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Villa Altagracia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Villa Tapia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento Municipal de Boca Chica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de San Cristobal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento Municipal de Monte Plata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento Municipal de Mella 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Altamira 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de El Valle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Sabana de la Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Ayuntamiento de Villa González 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00