iTICge

Resultados 2024


Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Digital en el Estado Dominicano + innovación



Ranking Institución Uso TIC gDigital eParticipación eServicios Puntuación Base 80 Puntuación Base 100
1 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 9.81 17.00 20.00 23.56 70.37 87.96
2 Dirección General de Aduanas 10.00 16.44 17.09 26.62 70.15 87.69
3 Superintendencia del Mercado de Valores 9.37 16.59 18.25 25.00 69.21 86.51
4 Instituto Dominicano de Aviación Civil 9.60 13.37 18.00 26.62 67.59 84.49
5 Poder Judicial 10.00 17.13 14.75 25.15 67.03 83.79
6 Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 7.68 17.29 18.00 23.94 66.91 83.64
7 Seguro Nacional de Salud 8.73 11.88 19.50 26.44 66.55 83.19
8 Instituto Tecnológico de las Américas 8.71 11.26 19.00 26.40 65.37 81.71
9 Ministerio de Interior y Policía 8.10 13.70 17.25 26.30 65.35 81.69
10 Dirección Central de Policía de Turismo 6.26 10.41 19.50 28.90 65.07 81.34
11 Junta de Aviación Civil 8.53 11.17 20.00 25.21 64.90 81.13
12 Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 9.72 14.42 17.09 23.08 64.30 80.38
13 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. 9.90 13.75 19.50 20.62 63.77 79.71
14 Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros 9.98 13.59 19.50 20.57 63.64 79.55
15 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 9.79 16.76 15.59 21.36 63.50 79.38
16 Ministerio de Turismo 8.15 13.60 19.50 21.01 62.26 77.83
17 Servicio Nacional de Salud 7.11 14.45 17.25 23.16 61.97 77.46
18 Tesorería Nacional 8.40 11.93 18.00 23.37 61.70 77.13
19 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata 8.65 10.65 19.50 22.80 61.60 77.00
20 Programa Supérate 8.51 13.11 16.34 23.44 61.40 76.75
21 Dirección General de Migración 10.00 16.49 17.16 17.73 61.38 76.73
22 Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones 8.99 12.45 18.16 21.77 61.37 76.71
23 Instituto Dominicano para la Calidad 8.43 15.48 18.25 19.16 61.32 76.65
24 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 6.76 14.73 18.11 21.05 60.65 75.81
25 Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación 7.02 11.99 18.50 23.06 60.57 75.71
26 Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 7.96 14.82 14.34 23.20 60.31 75.39
27 Oficina Nacional de Estadística 8.76 13.95 18.50 18.96 60.17 75.21
28 Ministerio de Relaciones Exteriores 7.99 13.68 16.59 21.30 59.56 74.45
29 Tesorería de la Seguridad Social 9.74 16.49 10.50 22.62 59.35 74.19
30 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 8.35 12.46 19.50 18.83 59.14 73.93
31 Instituto Postal Dominicano 6.94 7.32 17.00 27.80 59.06 73.83
31 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega 8.48 7.02 17.16 26.40 59.06 73.83
32 Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podesta 6.39 8.46 19.00 24.86 58.71 73.39
33 Ministerio de Deportes y Recreación 8.06 12.47 15.66 22.20 58.39 72.99
34 Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 6.31 10.25 16.75 24.94 58.25 72.81
35 Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 9.33 9.00 18.50 21.18 58.01 72.51
35 Superintendencia de Electricidad 7.90 8.74 18.50 22.87 58.01 72.51
36 Departamento Aeroportuario 7.42 11.55 17.61 20.37 56.95 71.19
37 Consejo Nacional de la Seguridad Social 7.76 16.88 11.43 20.37 56.44 70.55
38 Dirección General de la Policía Nacional 8.80 9.61 16.59 21.30 56.30 70.38
39 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 9.63 9.99 18.50 18.03 56.15 70.19
40 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 5.93 10.38 19.25 20.55 56.11 70.14
41 Ministerio de Educación 7.22 11.07 16.00 21.77 56.06 70.08
42 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 5.76 12.31 16.00 21.87 55.93 69.91
43 Sistema Único de Beneficiarios 9.95 10.40 17.25 18.30 55.90 69.88
44 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 7.49 11.79 13.25 23.12 55.65 69.56
45 Archivo General de la Nación 6.16 9.51 17.47 22.44 55.58 69.48
46 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 8.60 10.70 19.55 16.50 55.35 69.19
47 Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. 7.22 10.94 16.76 20.31 55.23 69.04
48 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 6.60 10.37 18.86 19.30 55.13 68.91
49 Ministerio de la Juventud 7.19 7.85 18.50 21.52 55.06 68.83
50 Oficina Nacional de Derecho de Autor 7.53 9.01 14.75 23.74 55.03 68.79
51 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 8.52 11.93 16.66 17.83 54.94 68.68
52 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 8.67 8.80 20.00 17.46 54.93 68.66
53 Banco Agrícola de la República Dominicana 7.85 5.85 16.93 24.08 54.70 68.38
54 Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 8.50 9.27 13.91 22.34 54.01 67.51
55 Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura 6.71 5.92 19.00 22.37 54.00 67.50
56 Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 4.72 11.35 14.75 23.02 53.84 67.30
57 Consejo Nacional de la Persona Envejeciente 8.56 14.21 12.09 18.62 53.48 66.85
58 Banco de Reservas de la República Dominicana 8.71 7.70 13.00 23.91 53.32 66.65
59 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca 6.85 8.38 16.50 21.58 53.31 66.64
60 Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 8.62 11.20 16.50 15.86 52.18 65.23
61 Museo Nacional de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesús Marcano 6.31 9.01 13.00 23.44 51.76 64.70
62 Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País 5.48 7.98 17.82 20.44 51.72 64.65
63 Dirección General de Bienes Nacionales 4.72 10.54 18.00 18.42 51.68 64.60
64 Instituto Nacional de Migración 4.58 9.95 13.93 22.63 51.09 63.86
65 Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 5.32 7.13 18.50 20.08 51.03 63.79
66 Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales 7.04 8.53 12.25 23.09 50.91 63.64
67 Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso 6.15 6.43 16.75 21.26 50.59 63.24
68 Dirección General de Impuestos Internos 4.56 9.54 16.75 19.69 50.54 63.18
69 Instituto de Auxilios y Viviendas 4.22 7.04 14.38 24.26 49.90 62.38
70 Instituto de Estabilización de Precios 4.88 5.73 13.93 25.03 49.56 61.95
71 Gabinete de Coordinación de Política Social 7.72 8.31 16.40 17.05 49.48 61.85
72 Oficina de la Defensa Civil 6.85 10.98 18.50 13.13 49.46 61.83
73 Ministerio de Energía y Minas 7.32 11.52 16.40 14.19 49.43 61.79
74 Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 7.16 8.85 15.36 18.01 49.38 61.73
75 Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 8.03 9.91 14.65 16.78 49.36 61.70
76 Ministerio de Trabajo 5.51 9.76 14.91 19.15 49.33 61.66
77 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 7.80 8.43 14.11 18.94 49.28 61.60
78 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 8.19 10.88 14.25 15.62 48.94 61.18
79 Superintendencia de Seguros 7.85 10.18 11.00 19.58 48.61 60.76
80 Instituto Técnico Superior Comunitario 6.70 9.21 16.15 15.78 47.84 59.80
81 Plan de Asistencia Social de la Presidencia 8.60 6.09 11.50 21.07 47.26 59.08
82 Dirección General de Bellas Artes 5.14 5.14 14.00 21.92 46.20 57.75
83 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 4.86 9.76 8.43 23.04 46.09 57.61
84 Ministerio de la Mujer 6.81 6.44 8.50 24.26 46.01 57.51
85 Dirección General de Pasaportes 5.45 7.14 15.21 18.11 45.91 57.39
86 Ministerio de Agricultura 5.62 7.78 16.59 15.88 45.87 57.34
87 Superintendencia de Pensiones 6.71 9.24 6.90 22.76 45.61 57.01
88 Dirección General de Catastro Nacional 3.68 7.56 16.38 17.56 45.18 56.48
89 Dirección General de Ganadería 4.92 8.43 13.59 17.62 44.56 55.70
90 Dirección Nacional de Control de Drogas 7.11 5.85 16.86 14.64 44.46 55.58
91 Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico 6.10 6.25 13.34 18.68 44.37 55.46
92 Instituto Agrario Dominicano 7.52 7.42 9.75 19.38 44.07 55.09
93 Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos 6.59 8.90 9.50 19.01 43.99 54.99
94 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 4.52 8.57 8.84 21.94 43.87 54.84
95 Dirección General de Cine 6.38 7.01 14.75 15.28 43.41 54.26
96 Superintendencia de Bancos 7.66 12.20 6.00 17.36 43.22 54.03
97 Dirección General de Desarrollo de la Comunidad 4.32 9.02 13.40 15.94 42.68 53.35
98 Jurisdicción Inmobiliaria 8.18 9.82 9.50 15.16 42.66 53.33
99 Consejo Nacional de Drogas 7.68 7.05 5.13 22.76 42.62 53.28
100 Oficina para el Reordenamiento del Transporte 6.69 5.06 18.75 11.77 42.27 52.84
101 Oficina Nacional de Meteorología 5.28 7.14 9.95 19.61 41.97 52.46
102 Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 4.11 5.28 13.50 18.44 41.33 51.66
103 Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 6.45 5.57 19.18 9.44 40.63 50.79
104 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 8.05 5.67 11.36 15.44 40.51 50.64
105 Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas 6.75 6.06 9.25 18.21 40.26 50.33
106 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 5.82 7.39 8.41 17.71 39.33 49.16
107 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 3.26 6.83 9.93 18.97 38.98 48.73
108 Tribunal Superior Electoral 4.26 8.63 11.18 14.59 38.66 48.33
109 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria 2.77 5.64 17.68 11.90 37.99 47.49
110 Administradora de Subsidios Sociales 6.10 8.14 6.70 16.49 37.43 46.79
111 Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 5.19 6.93 9.33 15.87 37.32 46.65
112 Comisión Nacional de Energía 4.97 7.22 4.99 20.06 37.24 46.55
113 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial 5.28 4.16 17.77 9.97 37.18 46.48
114 Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario 3.25 1.20 13.15 19.24 36.84 46.05
115 Ministerio Público 4.78 6.16 6.92 18.37 36.23 45.29
116 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 4.50 9.91 3.34 18.45 36.20 45.25
117 Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 4.80 5.67 5.45 20.12 36.04 45.05
118 Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas 3.26 7.22 15.00 10.08 35.56 44.45
119 Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras 3.30 3.95 16.93 11.26 35.44 44.30
120 Oficina Nacional de Defensa Pública 4.56 3.95 12.68 13.58 34.77 43.46
121 Autoridad Portuaria Dominicana 7.04 5.67 6.59 15.26 34.55 43.19
122 Tribunal Constitucional 7.81 10.47 6.50 9.76 34.54 43.18
123 Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social 4.20 5.74 10.68 13.80 34.42 43.03
124 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 4.83 4.43 7.50 17.45 34.21 42.76
125 Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch 3.77 3.71 9.68 16.44 33.60 42.00
126 Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell 3.45 6.92 7.38 15.76 33.51 41.89
127 Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 3.67 4.93 7.70 17.00 33.30 41.63
128 Instituto Nacional de Educación Física 5.39 2.05 14.00 11.60 33.04 41.30
129 Dirección General de Crédito Público 3.03 3.37 5.48 20.98 32.86 41.08
130 Instituto Nacional de Administración Pública 3.20 4.95 5.13 19.19 32.47 40.59
131 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica 2.34 1.83 8.68 19.26 32.11 40.14
132 Hospital Provincial Toribio Bencosme 2.48 4.33 13.18 11.93 31.92 39.90
133 Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal 6.37 7.65 9.26 8.58 31.86 39.83
134 Cuerpo Especializado de Control de Combustibles 3.88 6.33 7.61 13.82 31.63 39.54
135 Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 3.60 5.88 7.86 13.40 30.74 38.43
136 Servicio Geológico Nacional 2.87 4.28 5.55 17.29 29.98 37.48
137 Servicio Nacional de Protección Ambiental 6.78 3.46 8.25 11.22 29.71 37.14
138 Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado 1.85 8.84 7.20 11.62 29.51 36.89
139 Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 5.31 5.53 8.50 10.14 29.48 36.85
140 Servicio Regional de Salud Este 1.41 4.62 9.53 13.38 28.94 36.18
141 Hospital General Regional Dr. Marcelino Velez Santana 3.91 5.88 8.33 10.58 28.70 35.88
142 Dirección General de Riesgos Agropecuarios 2.95 6.76 7.40 10.64 27.75 34.69
143 Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 3.03 1.85 7.65 15.06 27.59 34.49
144 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial 3.78 3.28 1.86 17.83 26.75 33.44
145 Dirección General de Minería 4.87 4.53 8.86 8.30 26.55 33.19
146 Hospital General Docente Policia Nacional 2.88 0.40 6.50 16.70 26.48 33.10
147 Centro de Gastroenterologia de la Ciudad Sanitaria Luis E, Aybar 2.28 4.57 7.36 12.26 26.47 33.09
148 Corporación Estatal de Radio y Televisión 4.65 3.86 3.36 14.18 26.05 32.56
149 Hospital Docente Padre Billini 2.59 2.87 8.75 11.42 25.63 32.04
150 Instituto del Tabaco de la República Dominicana 2.55 3.03 4.93 14.42 24.93 31.16
151 Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) 3.29 1.55 4.50 15.52 24.86 31.08
152 Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 2.87 2.95 6.26 12.62 24.70 30.88
153 Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera 3.37 3.31 5.88 11.50 24.05 30.06
154 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana 2.02 2.48 5.61 13.81 23.91 29.89
155 Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 3.85 4.49 4.93 10.58 23.85 29.81
156 Universidad Autónoma de Santo Domingo 4.68 2.58 1.80 14.65 23.71 29.64
157 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 3.97 2.03 7.00 10.53 23.52 29.40
157 Instituto Nacional de la Uva 2.66 2.10 0.50 18.26 23.52 29.40
158 Defensor del Pueblo 2.22 2.40 4.86 13.41 22.89 28.61
159 Lotería Nacional 4.82 4.73 2.36 10.92 22.83 28.54
160 Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 5.03 2.97 7.96 6.12 22.08 27.60
161 Hospital Materno Dr. Reinaldo Almánzar 3.70 3.35 14.43 0.00 21.48 26.85
162 Teatro Nacional Eduardo Brito 3.36 3.02 5.48 8.51 20.37 25.46
163 Comedores Económicos del Estado 4.14 4.21 3.81 7.32 19.48 24.35
164 Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 4.37 2.30 0.76 11.70 19.13 23.91
165 Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción 3.47 1.37 0.18 13.98 19.00 23.75
166 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 1.95 2.32 4.76 9.94 18.97 23.71
167 Hospital General Dr. Vinicio Calventi 3.29 4.20 5.50 5.42 18.41 23.01
168 Servicio Regional de Salud Valdesia 2.97 3.74 2.52 8.88 18.11 22.64
169 Centro de Operaciones de Emergencias 4.34 6.36 6.01 1.06 17.77 22.21
170 Industria Nacional de la Aguja 2.28 2.95 3.95 7.88 17.06 21.33
171 Consejo Dominicano del Café 4.00 3.10 5.40 3.38 15.88 19.85
172 Centro de Atención Integral para la Discapacidad 4.77 3.67 2.76 4.50 15.70 19.63
173 Servicio Regional de Salud Norcentral 2.16 3.45 3.50 6.53 15.64 19.55
174 Servicio Regional de Salud Metropolitano 4.96 2.68 7.12 0.00 14.76 18.45
175 Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 1.14 1.92 0.30 11.06 14.42 18.03
176 Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales 2.78 2.26 6.93 2.07 14.04 17.55
177 Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral 2.79 1.10 1.75 7.38 13.02 16.28
178 Administración General del Parque Nacional Mirador Norte 1.60 1.48 1.50 7.29 11.87 14.84
179 Servicio Regional de Salud Enriquillo 1.24 1.09 0.25 8.56 11.14 13.93
180 Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora 2.54 0.40 0.93 6.00 9.87 12.34
181 Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste 1.78 2.37 4.77 0.00 8.92 11.15
182 Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante 2.19 1.83 1.45 3.20 8.67 10.84
183 Servicio Regional de Salud Nordeste 2.46 1.83 3.25 0.00 7.54 9.43
184 Comisión Hipica Nacional 2.75 2.35 1.18 0.00 6.28 7.85
185 Servicio Regional de Salud El Valle 1.65 1.88 1.73 0.00 5.26 6.58
186 Consejo Nacional de Fronteras 0.63 1.08 0.00 3.53 5.23 6.54
187 Hospital Docente Semma Santo Domingo 3.33 0.40 1.33 0.00 5.06 6.33
188 Consejo Nacional de Producción Pecuaria 1.14 1.52 2.10 0.00 4.76 5.95
189 Hospital José María Cabral y Báez 2.94 0.00 0.00 0.00 2.94 3.68
190 Hospital Central de las Fuerzas Armadas 2.75 0.00 0.00 0.00 2.75 3.44
191 Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros Sanchez Ramirez 1.66 0.82 0.00 0.00 2.48 3.10
192 Instituto Cartográfico Militar 0.28 0.40 1.75 0.00 2.43 3.04
193 Centros Tecnológicos Comunitarios 0.80 1.50 0.00 0.00 2.30 2.88
194 Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello 1.89 0.00 0.00 0.00 1.89 2.36
195 Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez 1.85 0.00 0.00 0.00 1.85 2.31
196 Servicio Regional de Salud Cibao Central 0.79 0.30 0.43 0.00 1.52 1.90
197 Comisión Permanente de Efemérides Patrias 0.00 0.27 1.10 0.00 1.37 1.71
198 Consejo Nacional de Discapacidad 0.43 0.45 0.00 0.00 0.88 1.10
199 Hospital Traumatológico Dr. Ney Árias Lora 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
199 Acuario Nacional 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
199 Servicio Militar Voluntario 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.63
200 Consejo Nacional de Población y Familia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Hospital Materno Infantil Santo Socorro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Dirección General de Comunidad Digna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Hospital de la Mujer Dominicana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Dirección General de Prisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Instituto Duartiano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 Instituto Nacional de Ciencias Forenses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ranking Institución Uso TIC gDigital eParticipación eServicios Puntuación Base 80 Puntuación Base 100
1 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 19.39 24.70 8.26 19.25 71.60 89.50
2 Ministerio de Hacienda 16.20 27.71 8.34 18.50 70.75 88.44
3 Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 20.00 23.04 8.50 18.59 70.13 87.66
4 Dirección General de Contrataciones Públicas 15.43 25.88 10.00 16.20 67.51 84.39
5 Contraloría General de la República 18.15 19.18 9.25 17.81 64.39 80.49
6 Dirección General de Presupuesto 16.16 23.61 8.50 16.02 64.29 80.36
7 Comandancia General de Ejercito de República Dominicana 18.00 20.39 8.50 16.15 63.04 78.80
8 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 19.25 21.82 8.50 12.91 62.48 78.10
9 Ministerio de Defensa 16.66 18.62 8.34 16.95 60.57 75.71
10 Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 13.82 21.68 9.00 15.62 60.12 75.15
11 Unidad de Análisis Financiero 18.79 14.96 10.00 16.31 60.06 75.08
12 Ministerio de la Presidencia 15.88 18.70 5.00 18.94 58.52 73.15
13 Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana 17.50 15.11 9.90 15.55 58.06 72.58
14 Liga Municipal Dominicana 16.16 17.34 10.00 14.12 57.62 72.03
15 Ministerio de Administración Pública 17.10 16.08 6.35 15.51 55.04 68.80
16 Ministerio Administrativo de la Presidencia 17.22 11.26 8.50 17.67 54.65 68.31
17 Instituto de Educación Superior en Formación Diplomatica y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” 17.91 10.46 8.60 10.52 47.49 59.36
18 Ministerio de Cultura 13.40 8.79 6.42 16.83 45.44 56.80
19 Comandancia General de la Armada de la República Dominicana 14.55 7.67 8.50 12.55 43.27 54.09
20 Dirección General de Desarrollo Fronterizo 11.90 8.07 10.00 10.76 40.73 50.91
21 Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo 10.13 6.28 8.34 14.38 39.13 48.91
22 Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) 8.16 9.50 8.42 12.70 38.78 48.48
23 Instituto Superior para la Defensa 8.79 11.41 3.75 13.90 37.85 47.31
24 Tecnificación Nacional de Riego 7.74 9.22 5.95 14.58 37.49 46.86
25 Instituto Azucarero Dominicano 8.46 8.11 4.84 15.24 36.65 45.81
26 Consejo Nacional de Competitividad 10.58 11.96 8.50 0.00 31.04 38.80
27 Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados 12.61 10.34 7.50 0.00 30.45 38.06
28 Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre 8.91 1.45 7.94 7.44 25.74 32.18
29 Senado de la República Dominicana 7.81 5.55 2.02 10.33 25.71 32.14
30 Cámara de Cuentas 11.64 6.35 1.34 6.00 25.33 31.66
31 Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 11.27 3.83 7.50 2.32 24.92 31.15
32 Organismo Dominicano de Acreditación 6.98 5.92 3.65 7.28 23.83 29.79
33 Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 2.82 4.34 3.84 9.52 20.52 25.65
34 Consejo Económico y Social 13.14 3.15 3.00 0.00 19.29 24.11
35 Cámara de Diputados de la Republica Dominicana 3.18 4.80 2.34 7.70 18.02 22.53
36 Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas 5.89 0.90 3.78 0.00 10.57 13.21
37 Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas 1.72 3.50 1.35 0.82 7.39 9.24
38 Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 1.31 0.00 0.00 0.00 1.31 1.64
39 Dirección Estratégica de Comunicación Gubernamental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Instituto Nacional de Patología Forense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Comisión Presidencia Para la Modernizacion y Seguridad Portuaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ranking Institución Uso TIC gDigital eParticipación eServicios Puntuación Base 80 Puntuación Base 100
1 Ayuntamiento Santo Domingo Este 5.07 6.00 5.68 9.70 26.44 33.05
2 Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey 3.37 2.88 13.41 6.73 26.39 32.99
3 Ayuntamiento del Distrito Nacional 4.66 1.99 4.75 9.70 21.10 26.38
4 Ayuntamiento de la Romana 1.89 2.84 6.51 9.34 20.58 25.73
5 Ayuntamiento de Salcedo 0.68 1.83 4.85 12.51 19.87 24.84
6 Ayuntamiento de Tenares 1.68 2.00 6.00 9.38 19.06 23.83
7 Ayuntamiento Municipal de La Vega 1.52 1.65 5.72 9.02 17.91 22.39
8 Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas 0.76 0.45 6.68 8.82 16.71 20.89
9 Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 2.16 1.92 5.88 6.60 16.56 20.70
10 Ayuntamiento Municipal de Azua 2.22 0.93 6.28 5.56 14.99 18.74
11 Ayuntamiento de San Juan de la Maguana 1.12 0.81 5.38 4.97 12.27 15.34
12 Ayuntamiento Municipal de Nagua 2.50 0.81 6.93 1.94 12.18 15.23
13 Ayuntamiento de Castillo 1.08 4.17 1.00 5.80 12.05 15.06
14 Ayuntamiento de Bonao 0.80 1.67 6.09 3.46 12.02 15.03
15 Ayuntamiento de San Pedro de Macoris 2.54 1.44 4.75 3.25 11.97 14.96
16 Ayuntamiento Municipal Los Bajos de Haina 1.47 1.28 1.63 6.00 10.38 12.98
17 Ayuntamiento de Yaguate 2.70 0.00 4.75 1.82 9.27 11.59
18 Ayuntamiento de Puerto Plata 0.73 0.30 2.13 6.04 9.20 11.50
19 Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros 3.30 2.70 3.10 0.00 9.10 11.38
20 Ayuntamiento Santo Domingo Norte 4.77 3.41 0.50 0.00 8.68 10.85
21 Ayuntamiento de Cambita Garabitos 0.79 1.95 5.50 0.00 8.24 10.30
22 Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey 0.69 0.37 3.56 2.90 7.52 9.40
23 Ayuntamiento de Mao 0.82 1.20 2.43 2.99 7.44 9.30
24 Ayuntamiento Municipal de Moca 2.40 0.00 2.47 1.38 6.25 7.81
25 Ayuntamiento de Cayetano Germosén 0.18 1.26 3.17 0.00 4.61 5.76
26 Ayuntamiento de Jánico 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 5.63
27 Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua 2.48 2.00 0.00 0.00 4.48 5.60
28 Ayuntamiento de Fantino 0.99 2.48 0.18 0.00 3.65 4.56
29 Ayuntamiento de Jarabacoa 1.55 0.00 0.00 0.00 1.55 1.94
30 Ayuntamiento de Constanza 1.43 0.00 0.00 0.00 1.43 1.79
31 Ayuntamiento de Altamira 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento de Tamboril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento de Sabana de la Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento de Villa Tapia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento de Padre las Casas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento de El Valle 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento de Bisonó, Navarrete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento Municipal de Monte Plata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento Municipal de Boca Chica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento de San José de Ocoa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento Municipal de Duvergé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Ayuntamiento de Villa Altagracia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
