iTICge

Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones



Peso Categoría Puntuación Base 80 Resultado Base 100
iTICge 2024 80.00 66.91 83.64
Uso de las TIC 10.00 7.68 9.60
Infraestructura 2.80 2.75 3.44
Software y Herramientas 2.40 1.11 1.39
Desarrollo de Software 0.40 0.31 0.39
Políticas de Software 0.80 0.80 1.00
Nortic A6 1.20 0.00 0.00
Gestión y Controles TIC 2.80 2.52 3.15
Seguridad Física 0.80 0.80 1.00
Seguridad Lógica 0.80 0.60 0.75
Controles TIC 1.20 1.12 1.40
Ciberseguridad 2.00 1.30 1.63
Acuerdo y Capacitación 0.70 0.00 0.00
Gestión de Eventos y Continuidad de Negocios 1.30 1.30 1.63
Implementación de Gobierno Digital 20.00 17.29 21.62
Capital Humano 3.00 2.71 3.39
Brecha de Género TIC 2.00 1.71 2.14
Capacitación 1.00 1.00 1.25
Presencia Web 3.00 2.00 2.50
Presencia 0.50 0.50 0.63
Nortic A2 1.50 1.50 1.88
Nortic B2 1.00 0.00 0.00
Arquitectura Digital 10.00 8.58 10.73
Acuerdo institucional y Gestión de la interoperabilidad 2.50 2.33 2.91
Nortic A4 3.50 3.50 4.38
Firma Digital 4.00 2.75 3.44
Mejores Prácticas 4.00 4.00 5.00
Buenas Prácticas Internacionales 2.50 2.50 3.13
Buenas Prácticas Nacionales 1.50 1.50 1.88
e-Participación 20.00 18.00 22.50
e-Participación 15.00 13.00 16.25
Acceso a la información 2.00 2.00 2.50
Consulta ciudadana 4.00 3.50 4.38
Toma de decicisiones 8.00 6.50 8.13
Vinculación al Sistema 311 1.00 1.00 1.25
Datos abiertos 3.00 3.00 3.75
Publicación y Facilidades de Acceso al Ciudadano 1.00 1.00 1.25
Nortic A3 2.00 2.00 2.50
Redes sociales 2.00 2.00 2.50
Presencia y Manejo de las Redes 0.50 0.50 0.63
Nortic E1 1.00 1.00 1.25
Pruebas anónimas 0.50 0.50 0.63
Servicios en Línea 30.00 23.94 29.93
Omnicanalidad 15.00 10.44 13.05
Disponibilidad 5.00 4.94 6.18
Respuesta Omnicanal 2.00 1.00 1.25
Autogestión Exitosa 5.00 3.50 4.38
Alineamineto a normas establecidas 1.00 1.00 1.25
Prueba Anónima Servicios Omnicanalidad 2.00 0.00 0.00
Funcionalidad de e-servicios 10.00 10.00 12.50
Informativos 4.50 4.50 5.63
Interactivos 5.50 5.50 6.88
Transaccionales N/A 0.00 0.00
Participación ciudadana 5.00 3.50 4.38
Nivel de satisfacción 2.00 1.50 1.88
Calidad en el Servicio 3.00 2.00 2.50

Resultados de la Evalución Institucional Innovación 2024


Peso Categoría Puntuación
+ i 2024 20.00 20.00
INNOVACIÓN 20.00 20.00
Innovación Digital 10.00 10.00
Política, estructura y gestión de proyectos de innovación 10.00 10.00
Estrategia de innovación 8.00 8.00
Cultura de Innovación 4.00 4.00
Fomento de innovación 4.00 4.00
Implementación Nuevas Tecnologías 2.00 2.00
Implementación de tecnologías emergentes 2.00 2.00